3. Mannschaft B-Klasse
Aufstellung Spielsaison 2009/2010
1. Ulrich Wittke | 9. Schuster, Dieter |
2. Glatthaar, Sebastian | 10. Reil, Dennis |
3. Süss, Alfred | 11. Funk, Frederik |
4. Buchmann, Erich | 12. Hägele, Cedric |
5.Biemann, Helmuth (MF) | 13. Dulisch, Fabius |
6. Zecevic, Vidak | 14.Dulisch, Jannik |
7. Andreas Schradi | 15.Gey, Manuel |
8. Mödinger, Ralf | 16. Schwärzle, David |
Runde 6 am 07.02.2010 um 9:00
SV Fellbach 2 - SF Oeffingen e.V. 3
6 : 2
Zum Abschluß der Spielsaison spielte die 3. Mannschaft mit nur 6 Schachspielern unentschieden gegen Tabellennachbarn Hohenacker I. Beinahe wäre auch ein Sieg herausgesprungen.
An Brett 2 und 4 gewannen die Gäste aus Hohenacker kampflos die Partien. Uli Wittke (Brett 1) und Helmuth Biemann (5) spielten Remis. Vidak Zecevic (6), Ralf Mödinger (7) und Dieter Schuster (8) gewannen ihre Partien. Bei Alfred Süss (3) sah es lange danach aus, als könnte er Remis halten. Ihm unterlief jedoch im Endspiel ein kleiner Fehler, den der Gegner zum Gewinn ausnutzte.
Zum Abschluß der Spielsaison führt Oeffingen III das Mittelfeld an und wird 4. von 8 Mannschaften. Waiblingen IV wurde Meister und Fellbach II ist Mitaufsteiger. Herzlichen Glückwunsch! Absteigen wird in dieser Saison niemand.
Bester Einzelspieler der 3. Mannschaft wurde Vidak Zecevic an Brett 6 mit 5,5 Punkten vor Helmuth Biemann (5) und Ralf Mödinger (7) mit je 4 Punkten. 50 Prozent erzielten Uli Wittke (1) und Dieter Schuster (8) mit je 3,5 Punkten. Bemerkenswert dabei ist, daß Uli Wittke alle 7 Partien unentschieden spielte.
Heimspiele: Spielbeginn um 9.00 Uhr in der Alten Schule über der Ortsbücherei. Gäste willkommen, Eintritt frei.
Übersicht:
Schachfreunde Oeffingen e.V. | Saison | |||||||||||
2009/2010 | ||||||||||||
3. Mannschaft | B-Klasse | |||||||||||
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Gegner | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Heim - Auswärts |
H | A | H | A | H | A | H | P | % | |||
schwarz | weiß | |||||||||||
1 | Wittke, Ulrich | 83 | 1443 |
½ |
½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 50 |
2 | Glatthaar, Sebastian | 112 | 1375 |
|
- | - | - | - | ||||
3 | Süss, Alfred | 133 | 1458 | + | - | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 |
4 | Buchmann, Erich | 4 | 1347 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 2,5 | 36 |
5 | Biemann, Helmuth | 15 | 1310 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 57 |
6 | Zecevic, Vidak | 97 | 1426 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 79 |
7 | Schradi, Andreas | 131 | 1306 | |||||||||
8 | Mödinger, Ralf | 151 | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 57 |
9 | Schuster, Dieter | 110 | 1116 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 50 |
10 | Reil, Dennis | 164 | 1098 | |||||||||
11 | Funk, Frederik | 1005 | 948 | |||||||||
12 | Hägele, Cedric | 1004 | 781 | |||||||||
13 | Dulisch, Fabius | 1002 | 763 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||
14 | Dulisch, Jannik | 1003 | 772 | 1 | 1 | 100 | ||||||
15 | Gey, Manuel | 155 | 770 | |||||||||
16 | Schwärzle, David | 1016 | - | |||||||||
Summen | 7 | 3 | 6½ | 2½ | 4 | 2 |
Tabelle nach dem 6. Spieltag Saison 2009/2010:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Waiblingen 1921 4 | ** | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4,5 | 7 | 12 | 27.0 |
2 | SV Fellbach 2 | 3.5 | ** | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 | 6,5 | 6.0 | 7 | 11 | 33.0 |
3 | SV Backnang 3 | 3.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 5,5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 7 | 11 | 30.5 |
4 | SF Oeffingen e.V. 3 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | ** | 4.0 | 4,0 | 7.0 | 6.5 | 7 | 8 | 25.0 |
5 | SC Affalterbach 3 | 3.5 | 2.5 | 2,5 | 4.0 | ** | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 7 | 6 | 23.5 |
6 | SF Hohenacker e.V. 1 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | ** | 5.0 | 8.0 | 7 | 5 | 22.5 | |
7 | Mönchfelder SV 1967 3 | 4.0 | 1,5 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | ** | 4.0 | 7 | 4 | 18.0 |
8 | SK Korb 1948 3 | 3,5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | ** | 7 | 1 | 12.5 |
2 Aufsteiger
0 Absteiger
Komplettübersicht B-Klasse Einzelergebnisse