11. Oeffinger Schachopen 2022

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdN Teilnehmer Tite TWZ ELO NWZ Att Verein/Ort Land
1 Alber,Wilhelm   1929 1929 1864 * SF Oeffingen GER
2 Alkabetz,Michael   1667 1582 1667   Stuttgarter SF GER
3 Beltrá Mayoral,Miguel Angel   1822 1769 1822   SF Göppingen ESP
4 Berger,Alissa Xuan-Mai   1488 1486 1488 W SV Walldorf GER
5 Berger,Linus           vereinslos GER
6 Böhmler,Thomas   1708 1708 1519   SGem Vaihingen-Rohr GER
7 Bornschein,Klaus   1738   1738   Zentrumsbauer Stuttgart GER
8 Brosig,Michael   1395   1395   DJK Stuttgart-Süd GER
9 Burg,Samuel   1585 1460 1585   Spvgg Böblingen GER
10 Busch,Mark   1737 1685 1737   SF Oeffingen GER
11 Busch,Mike   1792 1754 1792   SF Oeffingen GER
12 Cadov,Artemij           SC Leinfelden GER
13 Carton,Patrick   1953 1953 1947   vereinslos IRL
14 Cilo,Selimhan   1603 1357 1603   SF Göppingen GER
15 Cilo,Seyyid   1012   1012   SF Göppingen GER
16 Cöllen,Florian   2034 1937 2034   SF Göppingen GER
17 Döring,Stefan   2059 2005 2059   SC Tamm GER
18 Drianis,Anton   1480 1480 1343   SK Gerlingen GER
19 Engbrecht,Helmut   1915 1915 1857   SU Schorndorf GER
20 Engelhardt,Frank   1799 1799 1725   SC Botnang GER
21 Erhardt,Daniel   1298 1298 1270   SC Ostfildern GER
22 Fabry,Laurin   1375 1375 1349   SF Göppingen GER
23 Faßler,Felix   1438 1396 1438   SC Fulda GER
24 Finkbeiner,Andreas   1538 1538 1498   Stuttgarter SF GER
25 Friesz,Norbert   1628 1628 1529   Ssg Fils-Lauter GER
26 Gabriel,Josef   2044 2044 2044   Stuttgarter SF GER
27 Gheng,Dominik   2080 2032 2080   SF Deizisau GER
28 Gheng,Hannes Lucas           Schach-Kids Bernhausen GER
29 Gheng,Josef FM 2221 2195 2221   SK Wernau GER
30 Gheng,Simona   2024 1944 2024 W SF Deizisau GER
31 Goetzfried,Alexander   1883 1883 1787   vereinslos GER
32 Graf,Michael   1718 1688 1718 * SC Grunbach GER
33 Heck,Nils   2039 2025 2039   Cercle d'Echecs de Bischwiller GER
34 Heining,Thomas   2142 2142 2122   SF Oeffingen GER
35 Huettig,Michael   2079 2079 2038   vereinslos GER
36 Jäger,Hans-Ulrich   1776 1776 1692   SC Sillenbuch GER
37 Jaster,Dirk   1816 1816 1762   SF Oeffingen GER
38 Kalia,Anant   1800 1574 1800   SC Murrhardt GER
39 Kalwei,Reinhard   1372 1372 1215   SC Aidlingen GER
40 Kobald,Matthias   1620 1620 1567   SV Stuttgart-Wolfbusch GER
41 Koch,Martin   2020 2020 1918   SC Botnang GER
42 Kolb,Roland   1912 1912 1910   SC Böblingen GER
43 Krah,Kilian           SC Fulda GER
44 Kuhn,Erhard   1419   1419   SF Göppingen GER
45 Langheinrich,Ferenc IM 2360 2360 2319   SV Empor Erfurt GER
46 Lehmann,Stefan   2047 2047 2041   SF Göppingen GER
47 Lehrer,Manuel   1646 1532 1646   Stuttgarter SF GER
48 Leitherer,Johannes   1770 1761 1770   Stuttgarter SF GER
49 Mock,Markus,Prof.   1935 1934 1935   TG Biberach GER
50 Mück,Fabian   1788 1788 1724   SC Plüderhausen GER
51 Mück,Heinz-Peter   1874 1874 1741   SC Plüderhausen GER
52 Namyslo,Holger FM 2182 2182 2141   TG Biberach GER
53 Nettelbeck,Jann   1698 1698 1680     GER
54 Peper,Johannes   1663 1663 1602   SC Grunbach GER
55 Pibernik,Dario   1596 1596 1501   SU Schorndorf GER
56 Pillath,Marcus   1515 1515 1357   SGem Vaihingen-Rohr GER
57 Rapp,Günter   1636 1608 1636   SF Göppingen GER
58 Schedel,Loris   1510 1443 1510   SF Göppingen GER
59 Scheeff,Volker   2093 2093 2052   SK Schmiden/Cannstatt GER
60 Schembera,Jörg   1749 1749 1708 * SF Oeffingen GER
61 Schmid,Bernhard   2071 2071 2065   SC Leinfelden GER
62 Schmidt,Markus   1755 1754 1755   Stuttgarter SF GER
63 Schmidt,Tobias FM 2272 2272 2239   SV Stuttgart-Wolfbusch GER
64 Schmitz,Harald   1609 1609 1530   SC Aidlingen GER
65 Schmülling,Andreas   1870 1870 1770   SF Göppingen GER
66 Schneider,Thomas   1709 1696 1709   SF Oberreichenbach GER
67 Schnepp,Gunnar FM 2262 2262 2253   SK Lauffen AUT
68 Scholle,Robin         * SGem Vaihingen-Rohr -
69 Schreiber,Stephan   1747 1747 1730   SC Botnang GER
70 Schroeder,Martin   1439 1439 1338   vereinslos GER
71 Schulz,Christian   1517 1517 1402   SV Caissa Wolfenbüttel GER
72 Shevchenko,Matviei   1358 1358   * Gautinger SC UKR
73 Sommer,Norbert   1652 1652 1520   SF Göppingen GER
74 Stasaitis,Paulina   1267 1260 1267 W SG KK Hohentübingen GER
75 Steinmassl,Guido   1633 1633 1621   SK Gerlingen GER
76 Strauss,Martin   1789 1789 1741   SC Sillenbuch GER
77 Süss,Stefan   1904 1904 1854   SG Schwabing München GER
78 Syed,Tareq   1993 1993 1933   SV Diag.Harburg GER
79 Tsakonas,Konstantinos   1754 1659 1754   Münchener SC GRE
80 Uphoff,Lennart   2189 2125 2189   FC Mintraching GER
81 Viehoff,Jürgen   1900 1900 1893   SC Stetten a.d.F. GER
82 Wadiei,Soroush   1667 1624 1667   SC Fulda GER
83 Weber,Tobias           Stuttgarter SF -
84 Wierer,Sebastian,Dr.   1384   1384   Caissa Hermsdorf-Frohnau GER
85 Wonisch,Ferdinand   1707 1707 1665   SF Göppingen AUT
86 Wrobel,Gert   1726 1726 1586   SC Sillenbuch GER
87 Wurmbauer,Nils   1939 1915 1939   SV Ebersbach GER
88 Zeier,Klaus   2180 2180 2180   SK Ettlingen GER
89 Zimmermann,Tobias   1796 1796 1751   SC Botnang GER