Pl. Name DWZ Index
1 Luft,Uwe 2058 38
2 Busch,Mike 2043 39
3 Jantos,Stefan 1905 68
4 Kolb,Roland 1850 128
5 Alber,Wilhelm 1847 71
6 Busch,Mark 1840 34
7 Stocker,Martin 1837 47
8 Süss,Stefan 1810 115
9 Jaster,Dirk 1702 40
10 Weigele,Michael 1699 16
11 Kirchhoff,Friedrich 1698 41
12 Daur,Wolfgang 1696 86
13 Morlock,Roland 1678 52
14 Lutzius,Thomas 1675 47
15 Knoll,Thomas 1624 35
16 Rössler,Manfred 1622 36
17 Schembera,Jörg 1612 179
18 Glatthaar,Sebastian 1609 65
19 Hahn,Martin 1606 140
20 Kliem,Klaus-Peter 1589 25
21 Schwärzle,Simon 1586 67
22 Naundorf,Jo-Jan 1581 89
23 Batzer,Frank 1546 26
24 Can,Riza 1501 9
25 Tölg,Wolfgang 1476 515
26 Vöhringer,Roland 1458 27
27 Alber,Christoph 1414 28
28 Griesche,Veit 1371 81
29 Fumy,Jürgen 1350 48
30 Buchmann,Erich 1326 56
31 Biemann,Helmuth 1283 69
32 Buchmann,Josef 1268 33
33 Woiski,Andreas 1246 26
34 Stoppel,Emil 1208 4
35 Munk,Dietmar 1174 48
36 Scheible,Hans 1164 76
37 Hellmann,Götz 1150 18
38 Berger,Oliver 1073 1
39 Berger,Linus 858 4
40 Schlegl,Lars 788 3
41 Rinker,Patrick
42 Lackinger,Florian
43 Tsartsidis,Filippos