Jeden 2. Freitag im Monat,
Ausnahme im Dezember: 15.12.2023.
Für die Jahreswertung 2023 werden die 9 besten Turnierergebnisse gewertet. Nachdem wir von 1990 bis 2022 mit 5 Minuten je Spieler und Partie gespielt haben,
probieren wir dies in 2023 nun mit 3 Minuten + 2 Sekunden je Zug pro Spieler und Partie.
Herzlichen Glückwunsch an Thomas Heining zum Monatsblitz-Meister 2023!
| Jahreswertung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
| 1. | Heining, Thomas | 12 | 12 | [6] | 12 | - | 8 | 8 | - | 10 | 12 | 12 | 10 | 96 |
| 2. | Busch, Mike | 12 | 12 | 12 | [7] | - | 10 | 8 | - | 12 | 7 | 8 | 12 | 93 |
| 3. | Busch, Mark | [8] | 8 | 12 | 10 | - | 12 | 12 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 4. | Tölg, Wolfgang | 4 | 7 | 8 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | 41 |
| 5. | Mitrovic, Dragan | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7 | - | 10 | 7 | 36 |
| 6. | Schembera, Jörg | 6 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 25 |
| 7. | Herbst, Rudolf | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 17 |
| 8. | Daur, Wolfgang | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 9. | Alber, Wilhelm | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 10. | Böhmler, Bernhard | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Pielawa, Martin | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 12. | Kolb, Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Teilnehmeranzahl | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 5,40