Jeden 2. Freitag im Monat pünktlich um 20:00 Uhr!!!.
Für die Jahreswertung 2025 werden die 9 besten Turnierergebnisse gewertet,
es gibt also bis zu 3 Streichwertungen. Wir spielen diesmal mit 5 Minuten + 2 Sekunden je Zug pro Spieler und Partie. Das Turnier ist offen, Ihr dürft also jederzeit gerne Bekannte mitbringen Die besten Spieler der Jahreswertung werden ein Preisgeld bekommen.
Herzlichen Glückwunsch an unsere beiden Sieger Uwe Luft und Gunnar Schnepp der Jahreswertung 2025!
| Monatsblitz - Jahreswertung 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Punkte | |
| 1 | Luft, Uwe | 10 | 10 | - | 10 | 7 | 8 | 12 | - | 8 | 10 | - | 7 | 82 |
| 1 | Schnepp, Gunnar | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 10 | 12 | - | 12 | 82 |
| 3 | Alber, Wilhelm | 8 | - | 12 | 10 | - | 6 | 7 | 10 | - | 6 | - | 10 | 69 |
| 4 | Busch, Mike | 12 | 8 | 12 | - | 10 | - | - | 12 | - | 7 | - | - | 61 |
| 5 | Tölg, Wolfgang | 7 | 6 | 8 | [3] | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | 8 | 55 |
| 6 | Glatthaar, Sebastian | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 36 |
| 7 | Schembera, Jörg | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 8 | - | 5 | - | 6 | 34 |
| 8 | Heining, Thomas | - | - | - | - | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 28 |
| 9 | Can, Riza | - | - | 7 | 7 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 24 |
| 10 | Böhmler, Bernhard | - | 7 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 22 |
| 11 | Mitrovic, Dragan | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | 20 |
| 12 | Daur, Wolfgang | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 14 |
| 13 | Kaufhold, Stephan | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 14 | Scheible, Hans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 15 | Stoppel, Emil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Teilnehmer | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,36