17.08.2012 bis zum 21.09.2012
Auszug aus den Spielregeln:
Die Bedenkzeit beträgt 20 Minuten je Spieler und Partie. Der König kann nicht geschlagen werden.
Spielbeginn ist jeweils 20:15 Uhr.
Das Sommerturnier wird in Vierer-Gruppen (mind. 3, max. 5 Spieler) im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt, wobei bei mehreren Gruppen darauf geachtet wird, dass die Spieler ausgewogen auf die Gruppen verteilt werden.
Die Punkteverteilung sieht folgendermaßen aus:
1. Platz 7 Punkte
2. Platz 4 Punkte
3. Platz 2 Punkte
4. Platz 1 Punkt, ebenso evtl. auch ein 5. Platz
Bei Platzteilung wird immer die max. Punktezahl für beide oder mehrere Spieler angesetzt.
Für die Gesamtwertung werden die 3 besten Turnierergebnisse aus 5 möglichen Turnieren gewertet. Entsteht hier Punktgleichheit, wird der Durchschnitt der erzielten Plätze an allen teilgenommenen Turniere in aufsteigender Reihenfolge gewertet.
| Gesamtwertung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | 17.8. | 24.8. | 31.8. | 7.9. | 21.9. | Punkte | |||||
| 1. | Morlock, Peter | 7 | 7 | 7 | - | [7] | 21 | |||||
| 2. | Jantos, Stefan | [1] | - | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||
| 3. | Hahn, Martin | 7 | 2 | - | - | 7 | 16 | |||||
| 4. | Heining, Thomas | 7 | - | - | - | 7 | 14 | |||||
| 5. | Daur, Wolfgang | - | 7 | 4 | - | - | 11 | |||||
| 6. | Vukalic, Edin | - | - | 2 | 7 | - | 9 | |||||
| 7. | Pudmensky, Stefan | 4 | - | - | - | 4 | 8 | |||||
| 8. | Tölg, Wolfgang | 4 | 2 | - | - | 2 | 8 | |||||
| 9. | Alber, Wilhelm | - | 7 | - | - | - | 7 | |||||
| Fischer, Klaus | - | - | 7 | - | - | 7 | ||||||
| 11. | Schembera, Jörg | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 12. | Griesche, Veit | - | - | 1 | 4 | - | 5 | |||||
| 13. | Rössler, Manfred | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | |||||
| 14. | Vasiliadis, Paraskevas | - | 4 | - | - | - | 4 | |||||
| 15. | Brinckmann, Ulrich | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
| Woiski, Andreas | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||
| 17. | Kirchhoff, Friedrich | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| Teilnehmeranzahl | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 7,20