Jeden 2. Freitag im Monat pünktlich um 20:00 Uhr!.
Für die Jahreswertung 2026 werden die 9 besten Turnierergebnisse gewertet,
es gibt also bis zu 3 Streichwertungen. Wir spielen diesmal mit 5 Minuten + 2 Sekunden je Zug pro Spieler und Partie. Das Turnier ist offen, Ihr dürft also jederzeit gerne Bekannte mitbringen Die besten Spieler der Jahreswertung werden ein Preisgeld bekommen.
| Jahreswertung 2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
| 1 | Schnepp, Gunnar | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | - | 12 | - | 96 |
| 2 | Alber, Wilhelm | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | [7] | 10 | [8] | - | 84 |
| 3 | Tölg, Wolfgang | 10 | - | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | - | 7 | 6 | - | 62 |
| 4 | Can, Riza | 8 | 6 | - | 8 | 7 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 59 |
| 5 | Glatthaar, Sebastian | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | [4] | - | 5 | - | 58 |
| 6 | Konz, Andreas | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | - | 27 |
| 7 | Schembera, Jörg | 7 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 26 |
| 8 | Günther, Matthias | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | 18 |
| 9 | Daur, Wolfgang | - | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 10 | Berger, Linus | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 4 | - | 13 |
| 11 | Luft, Uwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| Stocker, Martin | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 13 | Busch, Mark | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 14 | Busch, Mike | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Mitrovic, Dragan | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
| 16 | Scheible, Hans | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 17 | Mannweiler, Deacon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 18 | Gatzhammer, Johannes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Günther, Collin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Teilnehmerzahl | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | - | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6,4