Jeden 2. Freitag im Monat pünktlich um 20:00 Uhr!.
Für die Jahreswertung 2026 werden die 9 besten Turnierergebnisse gewertet,
es gibt also bis zu 3 Streichwertungen. Wir spielen diesmal mit 5 Minuten + 2 Sekunden je Zug pro Spieler und Partie. Das Turnier ist offen, Ihr dürft also jederzeit gerne Bekannte mitbringen Die besten Spieler der Jahreswertung werden ein Preisgeld bekommen.
| Jahreswertung 2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
| 1 | Schnepp, Gunnar | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 84 |
| 2 | Alber, Wilhelm | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | - | - | - | 81 |
| 3 | Glatthaar, Sebastian | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 57 |
| 4 | Tölg, Wolfgang | 10 | - | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | 49 |
| 4 | Can, Riza | 8 | 6 | - | 8 | 7 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 49 |
| 6 | Schembera, Jörg | 7 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 18 |
| 6 | Günther, Matthias | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | 18 |
| 8 | Daur, Wolfgang | - | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 8 | Konz, Andreas | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 16 |
| 10 | Stocker, Martin | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 11 | Busch, Mark | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 12 | Busch, Mike | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 12 | Mitrovic, Dragan | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 14 | Scheible, Hans | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 15 | Berger, Linus | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Teilnehmerzahl | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6