Jeden 2. Freitag im Monat pünktlich um 20:00 Uhr!!!.
Für die Jahreswertung 2026 werden die 9 besten Turnierergebnisse gewertet,
es gibt also bis zu 3 Streichwertungen. Wir spielen diesmal mit 5 Minuten + 2 Sekunden je Zug pro Spieler und Partie. Das Turnier ist offen, Ihr dürft also jederzeit gerne Bekannte mitbringen Die besten Spieler der Jahreswertung werden ein Preisgeld bekommen.
| Jahreswertung 2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte |
| 1 | Alber, Wilhelm | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 2 | Can, Riza | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 3 | Schnepp, Gunnar | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 3 | Glatthaar, Sebastian | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 4 | Tölg, Wolfgang | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 4 | Busch, Mark | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 5 | Schembera, Jörg | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 5 | Busch, Mike | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 6 | Scheible, Hans | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Teilnehmerzahl | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 6