13. Oeffinger Open
Teilnehmer nach TWZ
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach TWZ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LfdN | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Land | Geb. |
| 1 | Gheng,Josef | FM | 2295 | 2220 | 2295 | SK Wernau | GER | 1971 | |
| 2 | Cofmann,Veaceslav | FM | 2266 | 2220 | 2266 | SC Eppingen | GER | 1994 | |
| 3 | Uphoff,Lennart | 2238 | 2194 | 2238 | SC Bavaria Regensburg vom 1881 | GER | 1994 | ||
| 4 | Schnepp,Gunnar | FM | 2236 | 2222 | 2236 | Heilbronner SV | AUT | 1972 | |
| 5 | Holzhäuer,Mathias | FM | 2211 | 2211 | 2149 | SK Schmiden/Cannstatt | GER | 1961 | |
| 6 | Gustain,Marc | 2203 | 2192 | 2203 | SF Deizisau | GER | 1983 | ||
| 7 | Haji,Mohammad | 2131 | 2098 | 2131 | SF HN-Biberach 1978 | GER | 2002 | ||
| 8 | Heining,Thomas | 2126 | 2110 | 2126 | SF Oeffingen | GER | 1979 | ||
| 9 | Danninger,Hugo Kian | 2076 | 2029 | 2076 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 2007 | ||
| 10 | Kostak,Tetyana | WFM | 2075 | 2075 | 2064 | W | SC Strateg Stuttgart | GER | 1971 |
| 11 | Volk,Oskar | 2060 | 1950 | 2060 | SC Grunbach | GER | 2005 | ||
| 12 | Jerie,Sven | 2053 | 2035 | 2053 | SG Ludwigsburg 1919 | GER | 1969 | ||
| 13 | Von Otte,Wilhelm | 2033 | 2033 | 1937 | TSG Ruhla | GER | 1956 | ||
| 14 | Gabriel,Josef | 1998 | 1998 | 1979 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1945 | ||
| 15 | Kabakchiev,Alexander | 1994 | 1965 | 1994 | DJK Stuttgart-Süd | GER | 2005 | ||
| 16 | Reichenbächer,Thomas | 1990 | 1977 | 1990 | Vereinslos | GER | 1963 | ||
| 17 | Goldinov,Daniel | 1989 | 1979 | 1989 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 2008 | ||
| 18 | Koch,Martin | 1981 | 1981 | 1889 | SC Schachmatt Botnang | GER | 1956 | ||
| 19 | Busch,Mike | 1975 | 1883 | 1975 | SF Oeffingen | GER | 1999 | ||
| 20 | Rebitzer,Winfried | 1965 | 1965 | 1856 | SC Lechhausen | GER | 1969 | ||
| 21 | Pfrommer,Martin | 1955 | 1955 | 1923 | Schachunion Schorndorf | GER | 1954 | ||
| 22 | Wadiei,Soroush | 1952 | 1952 | 1851 | SV Nürtingen 1920 | GER | 1993 | ||
| 23 | Syed,Tareq | 1934 | 1934 | 1902 | SV Diag.Harburg 1926 | GER | 1972 | ||
| 24 | Viehoff,Jürgen | 1934 | 1934 | 1841 | SC Stetten a.d.F. | GER | 1964 | ||
| 25 | Süss,Stefan | 1933 | 1933 | 1892 | SK Schmiden/Cannstatt | GER | 1962 | ||
| 26 | Funk,Felix | 1928 | 1928 | 1882 | TG Biberach 1847 | GER | 1993 | ||
| 27 | Morlock,Peter | 1920 | 1920 | 1782 | SC Grunbach | GER | 1964 | ||
| 28 | Pielawa,Martin | 1920 | 1920 | 1905 | SK Freibauer Esslingen | GER | 1984 | ||
| 29 | Obermeier,Carl | 1916 | 1916 | 1864 | Schach-Pinguine Sulzbach | GER | 1993 | ||
| 30 | Seybold,Marco | 1913 | 1913 | 1758 | SV Besigheim | GER | 1984 | ||
| 31 | Kolb,Roland | 1912 | 1912 | 1810 | SF Oeffingen | GER | 1959 | ||
| 32 | Siegle,Florian | 1912 | 1912 | 1903 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1967 | ||
| 33 | Pelezki,Sergej | 1902 | 1902 | 1780 | SV 1947 Wendlingen | GER | 1963 | ||
| 34 | Zehring,Mathias | 1893 | 1893 | 1790 | SC Waiblingen 1921 | GER | 1966 | ||
| 35 | Keller,Joachim | 1891 | 1891 | 1823 | Ssg Fils-Lauter | GER | 1968 | ||
| 36 | Bodriyenko,Markiyan | 1884 | 1833 | 1884 | SF 59 Kornwestheim | GER | 2008 | ||
| 37 | Engelhardt,Frank | 1878 | 1878 | 1703 | SC Schachmatt Botnang | GER | 1958 | ||
| 38 | Puffaldt,Yorik | 1873 | 1873 | 1770 | SV 1947 Wendlingen | GER | 2002 | ||
| 39 | Bornschein,Klaus | 1871 | 1871 | 1687 | Zentrumsbauer Stuttgart | GER | 1960 | ||
| 40 | Röß,Jonas | 1871 | 1871 | 1870 | SV Würzburg von 1865 | GER | 2000 | ||
| 41 | Jaster,Dirk | 1869 | 1869 | 1707 | SF Oeffingen | GER | 1968 | ||
| 42 | Stiefelmeyer,Michael | 1854 | 1854 | 1781 | SV Backnang | GER | 1997 | ||
| 43 | Eitel,Lukas | 1851 | 1851 | 1849 | SF Plochingen | GER | 2002 | ||
| 44 | Goetzfried,Rudolf | 1851 | 1851 | vereinslos | GER | 1992 | |||
| 45 | Bauer,Dieter | 1847 | 1847 | 1709 | TSF Ditzingen | GER | 1958 | ||
| 46 | Gavrin,Tim | 1846 | 1840 | 1846 | SC Waiblingen 1921 | GER | 2007 | ||
| 47 | Schreiber,Stephan | 1843 | 1843 | 1741 | SC Schachmatt Botnang | GER | 1963 | ||
| 48 | Schütz,Uwe | 1836 | 1836 | 1746 | SC Ostfildern 1952 | GER | 1967 | ||
| 49 | Rechner,Jan Philipp | 1834 | 1818 | 1834 | SC Stetten a.d.F. | GER | 2008 | ||
| 50 | Nicolai,Alexander | 1833 | 1833 | 1788 | SV 1947 Wendlingen | GER | 1978 | ||
| 51 | Schmidt,Markus | 1827 | 1827 | 1741 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1960 | ||
| 52 | Strauss,Martin | 1823 | 1823 | 1738 | SC Sillenbuch | GER | 1959 | ||
| 53 | Helmbrecht,Kurt | 1817 | 1817 | 1572 | SV Fellbach | GER | 1962 | ||
| 54 | Abdo,Alan | 1816 | 1816 | 1719 | SC Listiger Bauer Essen-West | GER | 1999 | ||
| 55 | Ameln,Till | 1813 | 1813 | 1545 | SG Ludwigsburg 1919 | GER | 1994 | ||
| 56 | Hasanovic,Arian | 1813 | 1813 | 1587 | SF 59 Kornwestheim | GER | 2011 | ||
| 57 | Busch,Mark | 1811 | 1801 | 1811 | SF Oeffingen | GER | 1999 | ||
| 58 | Schembera,Jörg | 1804 | 1804 | 1722 | SF Oeffingen e.V. | GER | 1961 | ||
| 59 | Metzdorf,Jonas | 1801 | 1801 | 1732 | Schachunion Schorndorf | GER | 2006 | ||
| 60 | Faßler,Felix | 1791 | 1791 | 1702 | SC Fulda | GER | 2002 | ||
| 61 | Hader,Sören,Dr. | 1787 | 1787 | 1604 | Schlotheimer SV 1887 | GER | 1974 | ||
| 62 | Domingos,Antonio | 1782 | 1782 | 1541 | SK Wernau | GER | 1977 | ||
| 63 | Graf,Michael | 1775 | 1775 | 1577 | Schachunion Schorndorf | GER | 1957 | ||
| 64 | Retzlaff,Kian | 1775 | 1775 | 1754 | SF 59 Kornwestheim | GER | 2010 | ||
| 65 | Michna,Marcus,Dr. | 1764 | 1764 | 1659 | TSF Ditzingen | GER | 1976 | ||
| 66 | Schmitz,Harald | 1748 | 1748 | 1545 | SC Aidlingen | GER | 1948 | ||
| 67 | Fabry,Laurin | 1731 | 1731 | 1644 | SF 1876 Göppingen | GER | 2005 | ||
| 68 | Meinhardt,Alexander | 1727 | 1727 | 1589 | SC Strateg Stuttgart | GER | 1960 | ||
| 69 | Breaz,Adrian | 1723 | 1705 | 1723 | SC Pforzheim 1906 | ROU | 1989 | ||
| 70 | Afonso,Phil | 1722 | 1722 | 1617 | SF 59 Kornwestheim | GER | 2007 | ||
| 71 | Bodriyenko,Daniel | 1721 | 1721 | 1490 | SF 59 Kornwestheim | GER | 2011 | ||
| 72 | Merkel,Philip | 1716 | 1716 | 1561 | SF Plochingen | GER | 2006 | ||
| 73 | Retzlaff,Nick | 1707 | 1707 | 1587 | SF 59 Kornwestheim | GER | 2013 | ||
| 74 | Bisanz,Daniel | 1706 | 1706 | 1704 | SG Fasanenhof | GER | 2009 | ||
| 75 | Reimer,Jan | 1705 | 1705 | 1577 | SF Freiberg | GER | 2001 | ||
| 76 | Schulz,Christian | 1701 | 1701 | 1422 | SV 1947 Walldorf | GER | 1973 | ||
| 77 | Steinmassl,Guido | 1696 | 1696 | 1575 | SK e4 Gerlingen | GER | 1972 | ||
| 78 | Awiszus,Thomas | 1689 | 1689 | 1406 | SK Schmiden/Cannstatt | GER | 1962 | ||
| 79 | Bächner,Stefan | 1684 | 1684 | 1554 | SpVgg Rommelshausen | GER | 1967 | ||
| 80 | Pollinger,Stephanie | 1684 | 1684 | 1464 | W | SF 59 Kornwestheim | GER | 1991 | |
| 81 | Zhong,Letong | 1681 | 1681 | 1589 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 2011 | ||
| 82 | Avci,Selman | 1677 | 1677 | 1499 | TSV Heumaden | GER | 2001 | ||
| 83 | Uhl,Lars | 1667 | 1667 | 1552 | SF Plochingen | GER | 2007 | ||
| 84 | Stoppel,Emil | 1660 | 1660 | 1185 | SF Oeffingen | GER | 2009 | ||
| 85 | Guntermann,Jakob | 1652 | 1652 | 1544 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1997 | ||
| 86 | Kuhn,Erhard | 1652 | 1652 | 1322 | TSF Welzheim | GER | 1963 | ||
| 87 | Stützle,Marc | 1649 | 1649 | vereinslos | GER | 1997 | |||
| 88 | Wierer,Sebastian,Dr. | 1646 | 1646 | 1423 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | GER | 1985 | ||
| 89 | Kern,Dominik | 1641 | 1511 | 1641 | SV Weingarten | GER | 2007 | ||
| 90 | Stumpp,Dennis | 1630 | 1630 | 1427 | Schachunion Schorndorf | GER | 2010 | ||
| 91 | Schroeder,Martin | 1626 | 1626 | vereinslos | GER | 1962 | |||
| 92 | Schwantes,Christoph | 1626 | 1626 | 1624 | SF Bad Mergentheim | GER | 1997 | ||
| 93 | Walter,Peter | 1621 | 1621 | 1412 | SC Ostfildern 1952 | GER | 1971 | ||
| 94 | Manhalter,Marcel | 1606 | 1606 | Schach-Pinguine Sulzbach | GER | 1997 | |||
| 95 | Kalwei,Reinhard | 1599 | 1599 | 1067 | SC Aidlingen | GER | 1940 | ||
| 96 | Sokyrko,Sofiia | 1582 | 1582 | 1502 | W | SC Strateg Stuttgart | GER | 2006 | |
| 97 | Lukianchikov,Arseniy | 1568 | 1568 | 1092 | SC Strateg Stuttgart | UKR | 2009 | ||
| 98 | Schuetz,Markus | 1559 | 1559 | vereinslos | GER | 1992 | |||
| 99 | Surkov,Mykhailo | 1550 | 1550 | 1141 | SC Strateg Stuttgart | GER | 2012 | ||
| 100 | Breaz,Albert | 1521 | 1521 | 1111 | SC Pforzheim 1906 | ROU | 2015 | ||
| 101 | Dahlke,Chris | 1500 | 1500 | SG Fasanenhof | GER | 1991 | |||
| 102 | Kölbel,Daniel | 1489 | 1489 | Schach-Pinguine Sulzbach | GER | 1993 | |||
| 103 | Vasconcelos,Bruno | 1478 | 1478 | SC Steinlach | GER | 1988 | |||
| 104 | Kechaou,Malek | 1429 | 1429 | SC Feuerbach | TUN | 1985 | |||
| 105 | Schneider,Aaron | 1426 | 1426 | Schach-Pinguine Sulzbach | GER | 1993 | |||
| 106 | Breaz,Arthur | 1417 | 1417 | 947 | SC Pforzheim 1906 | ROU | 2017 | ||
| 107 | Bisanz,Markus | 1402 | 1402 | SG Fasanenhof | GER | 1971 | |||
| 108 | Jetter,Micha | 1350 | 1350 | Schachgemeinschaft Filder | GER | 1994 | |||
| 109 | Leber,Denis | 1308 | 1308 | SC Titisee-Neustadt | GER | 1976 | |||
| 110 | Stadtmüller,Max | 1277 | 1277 | SC Sillenbuch | GER | 2005 | |||
| 111 | Brosig,Michael | 1251 | 1251 | SC Schachmatt Botnang | GER | 1963 | |||
| 112 | Vignesh Bama,Dev | 1075 | 1075 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | GER | 2015 | |||
| 113 | Langen,Dominik | 1045 | 1045 | SV Fellbach | GER | 1988 | |||
| 114 | Arakelyan,Mark | SF Plochingen | GER | 2014 | |||||
| 115 | Bischof,Jürgen | vereinslos | GER | 1965 | |||||
| 116 | Gutierrez,Dario Andres | vereinslos | ARG | 1984 | |||||
Rangliste (anwesende Teilnehmer)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (20.05.2024 / 15:00) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Cofmann,Veaceslav | FM | 2266 | SC Eppingen | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 173.5 | |
| 2 | Gustain,Marc | 2203 | SF Deizisau | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 164.0 | ||
| 3 | Schnepp,Gunnar | FM | 2236 | Heilbronner SV | AUT | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 156.5 | |
| 4 | Heining,Thomas | 2126 | SF Oeffingen | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 160.0 | ||
| 5 | Uphoff,Lennart | 2238 | SC Bavaria Regensburg vom 1881 | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 164.5 | ||
| 6 | Volk,Oskar | 2060 | SC Grunbach | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 151.5 | ||
| 7 | Haji,Mohammad | 2131 | SF HN-Biberach 1978 | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 158.5 | ||
| 8 | Gheng,Josef | FM | 2295 | SK Wernau | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 162.5 | |
| 9 | Kostak,Tetyana | WFM | W | 2075 | SC Strateg Stuttgart | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 160.0 |
| 10 | Busch,Mike | 1975 | SF Oeffingen | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 158.0 | ||
| 11 | Holzhäuer,Mathias | FM | 2211 | SK Schmiden/Cannstatt | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 155.0 | |
| 12 | Syed,Tareq | 1934 | SV Diag.Harburg 1926 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 152.0 | ||
| 13 | Reimer,Jan | 1705 | SF Freiberg | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 153.0 | ||
| 14 | Süss,Stefan | 1933 | SK Schmiden/Cannstatt | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 148.0 | ||
| 15 | Kolb,Roland | 1912 | SF Oeffingen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 153.0 | ||
| 16 | Bodriyenko,Markiyan | 1884 | SF 59 Kornwestheim | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 150.5 | ||
| 17 | Pelezki,Sergej | 1902 | SV 1947 Wendlingen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 158.0 | ||
| 18 | Goldinov,Daniel | 1989 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 155.0 | ||
| 19 | Pfrommer,Martin | 1955 | Schachunion Schorndorf | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 151.5 | ||
| 20 | Gabriel,Josef | 1998 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 156.0 | ||
| 21 | Puffaldt,Yorik | 1873 | SV 1947 Wendlingen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 145.5 | ||
| 22 | Funk,Felix | 1928 | TG Biberach 1847 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 154.5 | ||
| 23 | Kabakchiev,Alexander | 1994 | DJK Stuttgart-Süd | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 154.0 | ||
| 24 | Reichenbächer,Thomas | 1990 | Vereinslos | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 148.0 | ||
| 25 | Eitel,Lukas | 1851 | SF Plochingen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 143.0 | ||
| 26 | Rebitzer,Winfried | 1965 | SC Lechhausen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 141.0 | ||
| 27 | Siegle,Florian | 1912 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 141.5 | ||
| 28 | Viehoff,Jürgen | 1934 | SC Stetten a.d.F. | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 154.5 | ||
| 29 | Metzdorf,Jonas | 1801 | Schachunion Schorndorf | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 152.0 | ||
| 30 | Retzlaff,Nick | 1707 | SF 59 Kornwestheim | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 148.0 | ||
| 31 | Röß,Jonas | 1871 | SV Würzburg von 1865 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 148.5 | ||
| 32 | Seybold,Marco | 1913 | SV Besigheim | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 148.0 | ||
| 33 | Wadiei,Soroush | 1952 | SV Nürtingen 1920 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 153.0 | ||
| 34 | Obermeier,Carl | 1916 | Schach-Pinguine Sulzbach | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 144.5 | ||
| 35 | Gavrin,Tim | 1846 | SC Waiblingen 1921 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 146.0 | ||
| 35 | Schmidt,Markus | 1827 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 146.0 | ||
| 37 | Bauer,Dieter | 1847 | TSF Ditzingen | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 139.0 | ||
| 38 | Retzlaff,Kian | 1775 | SF 59 Kornwestheim | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 137.5 | ||
| 39 | Bisanz,Daniel | 1706 | SG Fasanenhof | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 145.5 | ||
| 40 | Meinhardt,Alexander | 1727 | SC Strateg Stuttgart | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 141.0 | ||
| 41 | Nicolai,Alexander | 1833 | SV 1947 Wendlingen | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 137.0 | ||
| 42 | Stadtmüller,Max | 1277 | SC Sillenbuch | GER | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 134.0 | ||
| 43 | Faßler,Felix | 1791 | SC Fulda | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 139.5 | ||
| 44 | Strauss,Martin | 1823 | SC Sillenbuch | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 138.0 | ||
| 45 | Morlock,Peter | 1920 | SC Grunbach | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.0 | 137.5 | ||
| 46 | Afonso,Phil | 1722 | SF 59 Kornwestheim | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 138.5 | ||
| 47 | Jerie,Sven | * | 2053 | SG Ludwigsburg 1919 | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 27.5 | 121.5 | |
| 48 | Abdo,Alan | 1816 | SC Listiger Bauer Essen-West | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 146.5 | ||
| 49 | Stiefelmeyer,Michael | 1854 | SV Backnang | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 138.5 | ||
| 50 | Schütz,Uwe | 1836 | SC Ostfildern 1952 | GER | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 145.5 | ||
| 51 | Koch,Martin | 1981 | SC Schachmatt Botnang | GER | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 24.5 | 121.5 | ||
| 52 | Breaz,Adrian | 1723 | SC Pforzheim 1906 | ROU | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 147.5 | ||
| 53 | Schreiber,Stephan | 1843 | SC Schachmatt Botnang | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 144.5 | ||
| 54 | Helmbrecht,Kurt | 1817 | SV Fellbach | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 138.5 | ||
| 55 | Guntermann,Jakob | 1652 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 142.5 | ||
| 56 | Goetzfried,Rudolf | 1851 | vereinslos | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 138.0 | ||
| 57 | Avci,Selman | 1677 | TSV Heumaden | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 145.0 | ||
| 58 | Vasconcelos,Bruno | 1478 | SC Steinlach | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 144.0 | ||
| 59 | Danninger,Hugo Kian | * | 2076 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.5 | 140.0 | |
| 60 | Kern,Dominik | 1641 | SV Weingarten | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 147.0 | ||
| 61 | Dahlke,Chris | 1500 | SG Fasanenhof | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 132.5 | ||
| 62 | Zhong,Letong | 1681 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 139.5 | ||
| 63 | Bornschein,Klaus | 1871 | Zentrumsbauer Stuttgart | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 134.5 | ||
| 64 | Fabry,Laurin | 1731 | SF 1876 Göppingen | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 133.0 | ||
| 65 | Busch,Mark | 1811 | SF Oeffingen | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 135.5 | ||
| 66 | Steinmassl,Guido | * | 1696 | SK e4 Gerlingen | GER | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.0 | 138.0 | |
| 67 | Zehring,Mathias | 1893 | SC Waiblingen 1921 | GER | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 24.5 | 139.0 | ||
| 68 | Rechner,Jan Philipp | 1834 | SC Stetten a.d.F. | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 137.5 | ||
| 69 | Pielawa,Martin | * | 1920 | SK Freibauer Esslingen | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 24.0 | 90.5 | |
| 70 | Bächner,Stefan | 1684 | SpVgg Rommelshausen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 135.5 | ||
| 71 | Engelhardt,Frank | 1878 | SC Schachmatt Botnang | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 135.5 | ||
| 72 | Walter,Peter | 1621 | SC Ostfildern 1952 | GER | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 132.5 | ||
| 73 | Graf,Michael | 1775 | Schachunion Schorndorf | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 131.0 | ||
| 74 | Schwantes,Christoph | 1626 | SF Bad Mergentheim | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 137.0 | ||
| 75 | Keller,Joachim | 1891 | Ssg Fils-Lauter | GER | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 136.0 | ||
| 76 | Uhl,Lars | 1667 | SF Plochingen | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 130.0 | ||
| 77 | Bodriyenko,Daniel | 1721 | SF 59 Kornwestheim | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 128.0 | ||
| 78 | Bisanz,Markus | 1402 | SG Fasanenhof | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 132.0 | ||
| 79 | Kechaou,Malek | 1429 | SC Feuerbach | TUN | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 132.5 | ||
| 80 | Stützle,Marc | 1649 | vereinslos | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 129.0 | ||
| 81 | Breaz,Albert | 1521 | SC Pforzheim 1906 | ROU | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 132.0 | ||
| 82 | Michna,Marcus,Dr. | 1764 | TSF Ditzingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 124.0 | ||
| 83 | Jetter,Micha | 1350 | Schachgemeinschaft Filder | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 129.0 | ||
| 84 | Hasanovic,Arian | 1813 | SF 59 Kornwestheim | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 135.5 | ||
| 85 | Ameln,Till | * | 1813 | SG Ludwigsburg 1919 | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 23.5 | 110.0 | |
| 86 | Stumpp,Dennis | 1630 | Schachunion Schorndorf | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 135.5 | ||
| 87 | Von Otte,Wilhelm | 2033 | TSG Ruhla | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 139.0 | ||
| 88 | Gutierrez,Dario Andres | vereinslos | ARG | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 138.0 | |||
| 89 | Manhalter,Marcel | 1606 | Schach-Pinguine Sulzbach | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 136.5 | ||
| 90 | Sokyrko,Sofiia | W | 1582 | SC Strateg Stuttgart | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 129.5 | |
| 91 | Hader,Sören,Dr. | 1787 | Schlotheimer SV 1887 | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 128.5 | ||
| 92 | Schmitz,Harald | 1748 | SC Aidlingen | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 127.0 | ||
| 93 | Breaz,Arthur | 1417 | SC Pforzheim 1906 | ROU | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 125.5 | ||
| 94 | Awiszus,Thomas | 1689 | SK Schmiden/Cannstatt | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 119.5 | ||
| 95 | Merkel,Philip | 1716 | SF Plochingen | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.0 | 125.0 | ||
| 96 | Lukianchikov,Arseniy | 1568 | SC Strateg Stuttgart | UKR | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 122.0 | ||
| 97 | Kölbel,Daniel | 1489 | Schach-Pinguine Sulzbach | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 121.0 | ||
| 98 | Schulz,Christian | 1701 | SV 1947 Walldorf | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 125.5 | ||
